2016年11月电子商务进农村综合示范县项目进度
| 序号 | 示范地区 | 投入使用的县级电子商务服务中心数量(个) | 其中:与县级物流配送中心共享场地和站点(个) | 投入使用的乡镇级电子商务服务站数量(个) | 其中:承担乡镇级物流服务点功能网点数量(个) | 投入使用的村级服务网点数量(个) | 其中:承担村级物流服务点功能网点数量(个) | |||
| 1 | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 尉犁县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 和静县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 阿克苏市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 民丰县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 察布查尔锡伯自治县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 特克斯县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 沙湾县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 序号 | 示范地区 | 收件数量(件) | 发件数量(件) | 对县城到村物流资源进行整合的示范县数量(个) | 县级物流配送中心数量(个) | 乡镇快递网点数量(个) | 其他(个) | |||
| 1 | 合计 | 364428 | 167826 | 6 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2 | 尉犁县 | 46958 | 5907 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 和静县 | 58669 | 94331 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 阿克苏市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 民丰县 | 9880 | 3930 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 察布查尔锡伯自治县 | 5640 | 3114 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 7 | 特克斯县 | 56381 | 14624 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 8 | 沙湾县 | 186900 | 45920 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 序号 | 示范地区 | 累计网络零售额(万元) | 当月网络零售额(万元) | 网络零售额环比(%) | 累计新增农产品网销单品(SKU)(个) | 当月新增农产品网销单品(SKU)(个) | 网销单品环比(%) | 网购累计金额(万元) | 当月网购金额(万元) | 网购金额环比(%) |
| 1 | 合计 | 57269.69 | 10792.82 | 29.54 | 609 | 49 | -5.77 | 27803.6 | 3516.03 | 19.63 |
| 2 | 尉犁县 | 5549.28 | 841.32 | 16.06 | 352 | 19 | -17.39 | 4043.5 | 337.86 | 37.53 |
| 3 | 和静县 | 1048.4 | 105.6 | -12.94 | 132 | 12 | -33.33 | 1894 | 306 | 72.88 |
| 4 | 阿克苏市 | 31503 | 7839 | 22.54 | 2 | 0 | -100 | 2951 | 436 | 0.69 |
| 5 | 民丰县 | 4490.69 | 55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 13.8 | 2.67 | -20.54 |
| 6 | 察布查尔锡伯自治县 | 4029.85 | 103.94 | 7.6 | 17 | 2 | -33.33 | 467.4 | 68 | 61.9 |
| 7 | 特克斯县 | 7201.77 | 1474.66 | 123.63 | 55 | 1 | -50 | 4024 | 846 | -12.24 |
| 8 | 沙湾县 | 3446.7 | 373.3 | 12.41 | 45 | 15 | 200 | 14409.9 | 1519.5 | 41.48 |
| 序号 | 示范地区 | 中央财政资金支持总金额(万元) | 中央财政资金拟支持金额(万元) | 累计拨付金额(万元) | 资金拨付率(%) | 地方财政累计配套资金金额(万元) | 企业累计配套资金金额(万元) | |||
| 1 | 合计 | 11100 | 3408.54 | 4261.54 | 38.39 | 779.91 | 3562 | |||
| 2 | 尉犁县 | 1850 | 0 | 977.75 | 52.85 | 0 | 0 | |||
| 3 | 和静县 | 1850 | 1850 | 290.22 | 15.69 | 674.93 | 0 | |||
| 4 | 阿克苏市 | 1850 | 0 | 159.9 | 8.64 | 0 | 0 | |||
| 5 | 民丰县 | 1850 | 1558.54 | 1078.14 | 58.28 | 104.98 | 3562 | |||
| 6 | 察布查尔锡伯自治县 | 1850 | 0 | 1011.2 | 54.66 | 0 | 0 | |||
| 7 | 沙湾县 | 1850 | 0 | 744.33 | 40.23 | 0 | 0 |
关联稿件:
扫一扫在手机打开当前页